Tiada perubatan untuk autisme pada masa kini.
Rawatan Tingkah Laku Intensif yang menggunakan Analisis Tingkah Laku Gunaan (ABA) merupakan pendekatan piawaian emas untuk rawatan.
Rawatan Piawaian Emas Terhadap Kanak-kanak Autisme
Analisis Tingkah Laku merupakan satu satunya rawatan yang berasaskan penyelidikan dengan penemuan bahawa hampir 50 peratus kanak kanak kecil yang mendapat Analisis Tingkah Laku Gunaan kualiti yang baik dapat mengejar usia perkembangan biasa mereka.
Analisis Tingkah Laku Gunaan mempunyai lebih 1000 artikel jurnal saintifik dan semakan rakan sebaya untuk menyokong keberkesanan rawatan Analisis Tingkah Laku Gunaan.
40 negeri di USA mempunyai liputan pembiayaan atau insuran bagi rawatan Analisis Tingkah Laku Gunaan khusus untuk kanak kanak yang mempunyai autisme.
Rawatan Alternatif dan Eklektik
Berdasarkan Panduan Amalan Klinikal AMS-MOH bagi Gangguan Spektrum Autisme yang diterbitkan oleh Kementerian Kesihatan Singapura (2010), terdapat rawatan alternatif yang:
TIDAK disarankan
Kerana kekurangan bukti, tidak dapat disimpulkan atau bukti yang bercanggah
TIDAK disarankan
Kerana mempunyai potensi untuk menjadi merbahaya dan memberi kesan buruk kepada kanak kanak
Rawatan Alternatif Yang Tidak Disyorkan Kerana Bukti Tidak Mencukupi, Tidak Konklusif atau Bercanggah
Rawatan Alternatif | Mekanisma/Rasional | Potensi Kesan Buruk |
Terapi bunyi (Terapi Bunyi dan Program Mendengar SAMONAS) | Meningkatkan sensitiviti bunyi yang tidak normal | Bukti tidak mencukupi |
Terapi Musik | Elemen muzik untuk meningkatkan komunikasi, perhatian, pengambilan giliran & peniruan sosial | Bukti tidak mencukupi |
Urut dan campur tangan berasaskan deria yang lain | Meningkatkan pelbagai fungsi motor dan deria | Bukti tidak mencukupi |
Boleh Dimakan: Asid Lemak Omega-3 | Membetulkan kekurangan | Bukti tidak mencukupi |
Boleh Dimakan: Asid Amino | Membetulkan kekurangan | Bukti tidak mencukupi |
Diet bebas gluten/ tanpa kassein | Sindrom Usus Bocor; Aktiviti enzim usus yang tidak mencukupi | Sekatan diet boleh meningkatkan ketegaran dalam pemakanan; Kekurangan nutrien; Mudah marah, agresif & lalai |
Psikoterapi ekspresif | Elemen seni untuk membangunkan kognisi, bahasa, kemahiran motor, ekspresi diri dan harga diri, sosial dan kemahiran hidup | Bukti tidak mencukupi |
Optometri Tingkah Laku | Membetulkan gangguan pergerakan mata – Mengisi jurang dalam tingkah laku visual yang luar biasa | Bukti tidak mencukupi |
Terapi bantuan haiwan | Aktiviti yang berbeza mempunyai matlamat yang berbeza: Meningkatkan kemahiran bahasa & sosial; Ajar tanggungjawab & komitmen; Tingkatkan keakraban | Kemudaratan kepada kanak-kanak (Kemalangan, gigitan, calar) & Kemudaratan kepada haiwan (Agresi tidak sengaja) |
Rawatan Alternatif Yang Tidak Disyorkan Kerana Kemungkinan Kemudaratan dan Kesan Memudaratkan kepada Kanak-kanak
Rawatan Alternatif | Mekanisma/Rasional | Potensi Kesan Buruk |
Jaket Bertimbang | Mengurangkan sikap lalai & stereotaip kerana keperluan fizikal dan deria | Mempengaruhi pertumbuhan; Perkembangan muskuloskeletal |
Terapi Sekretin | Sindrom usus bocor; Secretine mengurangkan ciri-ciri tingkah laku autisme | Cirit-birit; muntah; Sembelit; Kerengsaan |
Mencorak dengan Masking | Meningkatkan pengambilan oksigen ke dalam aliran darah; memakai topeng untuk menghirup semula CO2 yang dihembus pada nafas terakhir, membuka arteri dan meningkatkan bekalan darah | Risiko kerosakan otak; Kemudaratan fizikal |
Terapi Imunoglobulin Intravena | Membetulkan masalah autoimun yang menyebabkan gejala autisme; melalui suntikan intravena | Menekan sistem imun; Ekzema ringan; Pening dan muntah; menggigil dan demam; Hipo/ Hipertensi; Ruam; sakit kepala; sakit; Takut |
Terapi Oksigen Hiperbarik | Mengurangkan keradangan otak; Memperbaiki bekalan darah | Barotrauma telinga; Pneumothorax; Kejang yang disebabkan oleh oksigen; Kebakaran & letupan |
Terapi Pegangan | Autisme adalah akibat kegagalan ibu bapa untuk mengikat anak. Memegang kanak-kanak dengan erat dengan cara yang memastikan hubungan mata; sengaja menimbulkan kesusahan sehingga kanak-kanak memerlukan dan menerima keselesaan | Menimbulkan kesusahan; Kemarahan; Paksaan berpotensi menimbulkan ketakutan, kekeliruan, kemarahan, pengkhianatan; Pelanggaran keperibadian kanak-kanak; Trauma; Kemudaratan kepada kesihatan psikologi |
Komunikasi Difasilitasi | Berkomunikasi melalui tangannya ke tangan fasilitator yang kemudiannya dibimbing kepada huruf, perkataan, atau gambar pada papan kekunci | Berkemungkinan menggalakkan komunikator bebas menjadi komunikator pasif; Komunikasi paksa; Kekuatan fizikal yang berpotensi |
Terapi Craniosacral | Manipulasi lembut tengkorak, tulang belakang & tisu lembut memberi kesan kepada perubahan tingkah laku | Loya & muntah; Kekeliruan; Kebimbangan neurologi |
Terapi Chelation | Kurangkan toksik logam berat (Pendedahan kanak-kanak kepada neurotoksin (Hg, Pb) dipercayai menyebabkan Autisme) | Kemudaratan yang berpotensi termasuk kematian (hypocalcaemia); Hepatotoxity & Nefrotoxity; Sindrom Stevens-Johnson |
Boleh dimakan: Asid Askorbik (Vitamin C), Enzim pencernaan, Vitamin B6 Folat/Magnesium Vitamin B12 Zink Antibiotik/Ubat Anti Yis | Membetulkan kekurangan | Kesan buruk terutamanya dalam dos yang tinggi; berlebihan; Cirit-birit (Nystatin); Hepatotoksisiti |
Terapi Integrasi Auditori | Memberi rangsangan kepada mekanisme pendengaran, dengan itu, menyediakan pendengaran ‘normal’ dan membetulkan anomali yang menjejaskan perkembangan pertuturan dan bahasa, sensitiviti, dan kelewatan pembelajaran | Output berbahaya kepada pendengaran dan berpotensi berbahaya |
Akupunktur | Menyahsekat aliran tenaga “qi” | Jangkitan; Pendarahan; sakit; Ketakutan; Keterukan gejala |
Buat temujanji sekarang!
Rujukan
Ministry of Health Singapore (2010). Complementary and Alternative Medical Therapies (ASD). Retrieved from: http://www.moh.gov.sg/content/moh_web/healthprofessionalsportal/doctors/guidelines/cpg_medical/2010/cpgmed_autism_spectrum_disorders_preschool_children.html
Kemper, K. J. (2008). The use of complementary and alternative medicine in pediatrics. American Academy of Pediatrics, 122 (6), 1374-1386.
Lovaas, O. I. (1987). Behavioral treatment and normal educational and intellectual functioning in young autistic children. Journal of consulting and clinical psychology, 55(1), 3.
Schreck, K. A. & Miller, V. A. (2010). How to behave ethically in a world of fads. Behavioural Interventions, 25 (4), 307-324.
McEachin, J. J., Smith, T. & Lovaas, O. I. (1993). Long-term outcome for children with autism who received early intensive behavioural treatment. American Journal of Mental Retardation, 97(4), 359-372.